Юрія Горбунова та Машу Єфросиніну визнали найуспішнішими телеведучими
Лідерами рейтингу "Топ-30 успішних телеведучих" за версією журналу "Фокус" стали Юрій Горбунов ("1+1") і Маша Єфросиніна (Новий канал). Нагадаємо, що у 2001 році вони разом розпочали вести програму на Новому каналі "Підйом".
Серед новинарів найкращою ведучою експерти вважають Олену Фроляк (ICTV), яка посіла третє місце в рейтингу. Серед ведучих політичних ток-шоу - Савіка Шустера (ТРК "Україна"), який за п'ять років (тоді публікували останній рейтинг) опустився з першого на 17-те місце.
До рейтингу потрапили також ведучі, основна діяльність яких не пов'язана з телебаченням - режисер Оксана Байрак (СТБ) та педіатр Євген Комаровський ("Інтер").
У попередній список, який був складений на основі даних Індустріального телевізійного комітету (ІТК), увійшло 130 телеведучих шести каналів України.
Топ-30 успішних телеведучих
Місце | Ведучий | Канал | Програма |
1. | Горбунов Юрій | "1+1" | "Зірка+Зірка", "Суперзірка", "Смакуємо", ГПУ |
2. | Єфросиніна Маша | Новий канал | "Зроби мені смішно", "Фабрика. Суперфінал", "Україна сльозам не вірить", "Фабрика зірок - 3" |
3. | Фроляк Олена | ICTV | "Факти", "Добрі новини" |
4. | Висоцька Тетяна | СТБ | "Вікна-Новини" |
5. | Мазур Алла | "1+1" | "ТСН-тиждень" |
6. | Кондратюк Ігор | СТБ | "Караоке на Майдані" |
7. | Доманський Андрій* | Новий канал | "Світлі голови", "Хто проти блондинок?", "Фабрика. Суперфінал", "Інтуїція", "Фабрика зірок - 3" |
8. | Марченко Оксана | СТБ | "Х-фактор", "Україна має талант", (1,2) |
9. | Куликов Андрій | ICTV | "Свобода слова з Андрієм Куликовим" |
10. | Зеленський Володимир | "Інтер" | "Пороблено в Україні" |
11. | Притула Сергій | Новий канал | "Підйом", "Вечірній підйом", "Формула драйву", "Україна сльозам не вірить" |
12. | Гутцайт Оксана | Новий канал | "Репортер" |
13. | Грубич Костянтин | "Інтер" | "Знак якості" |
14. | Осадча Катерина | "1+1" | "Світське життя" |
15. | Гомонай Ганна | "Інтер" | "Новини" |
16. | Ургант Іван | ICTV | "Велика різниця. Україна" |
17. | Шустер Савік* | ТРК "Україна" | "Шустер live" |
18. | Панюта Олег | "Інтер" | "Подробиці тижня" |
19. | Байрак Оксана | СТБ | "Давай одружимося" |
20. | Мосейчук Наталія | "1+1" | ТСН |
21. | Кисельов Євгеній | "Інтер" | "Велика політика з Євгенієм Кисельовим" |
22. | Бориско Юлія | "1+1" | ТСН |
23. | Соколова Оксана | ICTV | "Факти тижня з Оксаною Соколовою" |
24. | Гайдукевич Віталій | "1+1" | ТСН |
25. | Стогній Костянтин | ICTV | "Країна має знати", "Надзвичайні новини" |
26. | Фреймут Ольга | Новий канал | "Підйом", "Вечірній підйом" |
27. | Зінченко Євген* | "1+1" | "ТСН-проспорт" |
28. | Педан Олександр | Новий канал | "Україна сльозам не вірить", "Підйом", "Вечірній підйом", "Формула драйву" |
29. | Комаровський Євген | "Інтер" | "Школа лікаря Комаровського" |
30. | Єгорова Сніжана | ТРК "Україна" | "Народна зірка - 3" |
* Змінили місце роботи у 2011 році
Уперше і дотепер востаннє рейтинг найуспішніших облич на телеекранах країни "Фокус" публікував п'ять років тому. Як повідомляє видання, основна причина такої перерви - "статичність української телекартинки". "Продюсери каналів роблять ставки на ведучих, які можуть утримувати аудиторію, і не ризикують розкручувати новачків", - йдеться у виданні.
Нагадаємо, що в рейтингу "Фокуса" 2006 року перше місце посів Савік Шустер. Тоді його програма "Свобода слова" виходила на каналі ICTV.
2