Національний відбір на "Євробачення-2013". Як голосувало журі та телеглядачі

23 грудня 2012 року об 11:50 у прямому ефірі Першого національного відбувся фінал національного відбору на "Євробачення–2013".
Пісня-переможниця відбору визначалась змішаним голосуванням журі, до якого увійшли Єгор Бенкендорф, Валід Арфуш, Юрій Рибчинський, Олена Мозгова і Ольга Навроцька, та інтерактивним голосуванням телеглядачів шляхом відправки sms.
Як уже повідомляв "ТелеПростір", перемогу у відборі здобула співачка Злата Огневич. Її пісня Gravity отримала максимальну кількість балів від телеглядачів та журі.
Суддівська колегія оцінювала учасників національного відбору виставляючи кожному артисту від 1 до 10 балів. У зведеній таблиці результатів оцінки суддів були конвертовані у 20-бальну шкалу.
Учасник | Оцінки Журі (від 1 до 10 балів) | Підсумок оцінок Журі | ||||
Єгор Бенкендорф | Валід Арфуш | Юрій Рибчинський | Олена Мозгова | Ольга Навроцька | ||
Матвєй Вермієнко | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 |
АнгеліЯ | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 25 |
Марієтта | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26 |
Група ТриНіті | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 |
Дмитро Скалозубов | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 31 |
Ана Стесія | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 26 |
Інеш | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 27 |
Гвоздівчанка | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 29 |
Дует Emotion | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 39 |
Лєна Корнєєва | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 35 |
RealIvanna | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36 |
Дмитро Яремчук | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 29 |
ДиО.фильмы | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
Аліна Гросу | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 35 |
Марія Яремчук | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 40 |
Тетяна Ширко | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 43 |
Едуард Романюта | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 36 |
Даша Медова | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 47 |
Злата Огнєвіч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Підсумкова таблиця результатів голосування журі та телеглядачів
№ | Учасник | Назва пісні | Результати голосування | Рішення Журі | Загальний результат | |
Кількість SMS | Бали | Бали | ||||
6 | Злата Огнєвіч | Gravity | 8638 | 20 | 20 | 40 |
14 | Даша Медова | Don’t Wanna Be Alone | 905 | 18 | 19 | 37 |
17 | Едуард Романюта | Get real with my heart | 1847 | 19 | 14 | 33 |
10 | Тетяна Ширко | Feeling Like A Sir | 365 | 15 | 17 | 32 |
2 | Марія Яремчук | Imagine | 260 | 14 | 16 | 30 |
13 | Аліна Гросу | Let Go | 387 | 16 | 13 | 29 |
4 | Дмитро Яремчук | "Мама" | 533 | 17 | 11 | 28 |
9 | RealIvanna | You gave me everything | 247 | 13 | 14 | 27 |
19 | Група "ДиО.фильмы" | "Медляк" | 141 | 9 | 18 | 27 |
7 | Дует "Emotion" | Saviour | 162 | 10 | 15 | 25 |
15 | Лєна Корнєєва | You’ll be the winner forever | 240 | 12 | 13 | 25 |
8 | Народний колектив "Гвоздівчанка" | "Налетіли гусенята" | 208 | 11 | 11 | 22 |
5 | Інеш | "Я делаю шаг" | 133 | 8 | 10 | 18 |
12 | Ана Стесія | Dare To Change Your Life | 127 | 7 | 9 | 16 |
3 | Марієтта | Wonder | 87 | 5 | 9 | 14 |
11 | Группа "ТриНіті" | "Белым по белому" | 108 | 6 | 8 | 14 |
20 | Дмитро Скалозубов | "Давно" | 49 | 2 | 12 | 14 |
16 | АнгеліЯ | Love Is Life | 81 | 4 | 8 | 12 |
18 | Матвей Вермієнко | "Открывай меня" | 70 | 3 | 7 | 10 |
1 | Оксана Пекун і Максим Новицький | "Зелений дубочок" | 23 | 0 | 0 | 0 |
Як відомо, "Євробачення-2013" проходитиме з 14 по 18 травня у швецькому місті Мальме. У часть у конкурсі підтвердило 39 країн. Щоб забезпечити справедливий розподіл квитків на сусідні країни, Телевізійний комітет ЄМС вирішив, що Данія і Норвегія виступатимуть у різних півфіналах конкурсу: Данія буде представлена у першому півфіналі, а Норвегія - в другому.
Нагадаємо, Швеція отримала право провести конкурс завдяки перемозі Loreen з піснею "Euphoria" на "Євробаченні-2012", що проходило в Баку 22-26 травня.