Визначено переможців цифрового конкурсу на частоти з регіональним покриттям
Вчора відбулася друга частина конкурсу на цифрові частоти з регіональним покриттям. Національна рада розглянула 493 заяви регіональних та місцевих мовників, що мали намір отримати ліцензії на мовлення у цифровому мультиплексі МХ-5 з регіональним покриттям.
Розглянуто заяви претендентів на частоти у Львівській, Миколаївській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
У результаті проведення конкурсу всі обласні державні телерадіокомпанії отримали місця в мультиплексі МХ-5. У цілому перевага надавалася претендентам, які змогли переконати членів Національної ради у тому, що вони фінансово спроможні повноцінно мовити в цифровому ефірі 24 години на добу.
За попередніми підрахунками, у зазначених вище областях залишилося 143 вільних місця. Невдовзі буде оголошено повторний конкурс на ці частоти. Ситуація, що склалася, пов'язана здебільшого з тим, що місцеві мовники при підготовці до конкурсу не врахували ті рекомендації, що висловлювалися членами Національної ради під час інформаційно-роз'яснювальних нарад у регіонах. Регулятор неодноразово закликав невеликі місцеві телерадіоорганізації об'єднувати свої зусилля і створювати консорціуми для того, щоб спільно виробляти більш якісний продукт. Така трансформація регіональних компаній необхідна для розвитку регіонального мовлення в цілому.
Водночас низка мовників таки підтвердила готовність об'єднуватися, однак на момент проведення конкурсу вони не змогли представити спільну компанію і виступити з однією програмною концепцією. "Ми закликали об'єднатися в консорціуми для того, щоб мовники виглядали солідніше на ринку. А зараз компанії просять Національну раду вирішити замість них із ким об'єднуватися. Цей підхід принципово не правильний", – зауважив член Національної ради Микола Фартушний.
Голова Національної ради Володимир Манжосов наголосив на тому, що перед оголошенням повторного конкурсу на ті місця в мультиплексі МХ-5, які залишилися незаповненими, Національна рада проаналізує ситуацію, і , можливо, сформує нові умови конкурсу, які дозволять невеликим місцевим компаніям претендувати на ці місця з меншим обсягом мовлення. Однією з основних умов конкурсу, результати якого розглядалися, було забезпечення мовлення протягом 24 годин на добу (без ретрансляції).
Під час брифінгу, що відбувся по закінченні засідання, члени Національної ради, які відповіли на численні запитання журналістів, пояснили свою позицію з багатьох питань.
Заступник голови Національної ради Лариса Мудрак окреслила вірогідний варіант подальшого розвитку подій: "Впровадження цифрового мовлення – це великий масштабний загальнодержавний проект. Процес розподілу частот не завершується – ми зробили лише перший крок. Я не виключаю, що питання будівництва регіональних мультиплексів постане найближчим часом".
Окрім цього, другий день конкурсу засвідчив, що мовники по всій Україні, як мінімум на словах, відгукнулися на ініціативу регуляторного органу розвивати вітчизняне дитяче мовлення. Значна кількість претендентів у своїх виступах зазначала про плани створення власного телевізійного продукту для дітей.
Нагадаємо, що загалом на конкурс на цифрові частоти з регіональним покриттям (мережа МХ-5) було подано 1055 заяв від 182 ТРО, з них 37 регіональних і 145 місцевих мовників.
Сьогодні, 18 серпня, Національна рада визначить переможців у 4 мультиплексах із загальнонаціональним покриттям, на які подано 59 заяв від 54 телерадіоорганізацій.
Наводимо повний список переможців на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальної мережі МХ-5.
№ з/п | Область | Місцерозташування передавальної станції | Потужність передавачів (запланована провайдером)кВт | Територія розповсюдження | Переможці |
Вінницька | Баланівка | 1 | Баланівка та прилеглі райони | 1. ДО „Вінницька ОДТРК „Вінтера”, м. Вінниця2. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ3. Міське комунальне підприємство – Інформаційно-телевізійне агентство „Віта”, м. Вінниця | |
Вінницька | Вінниця | 1 | Вінниця та прилеглі райони | 1. ДО „Вінницька ОДТРК „Вінтера”, м. Вінниця2. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ3. ТОВ „ЄС Продакшен груп”, м. Київ4. Міське комунальне підприємство – Інформаційно-телевізійне агентство „Віта”, м. Вінниця | |
Вінницька | Володимирівка | 0,5 | Володимирівка та прилеглі райони | 1. ДО „Вінницька ОДТРК „Вінтера”, м. Вінниця2. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ3. Міське комунальне підприємство – Інформаційно-телевізійне агентство „Віта”, м. Вінниця | |
Вінницька | Погребище | 0,1 | Погребище та прилеглі райони | 1. ДО „Вінницька ОДТРК „Вінтера”, м. Вінниця2. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ3. Міське комунальне підприємство – Інформаційно-телевізійне агентство „Віта”, м. Вінниця | |
Вінницька | Ямпіль | 0,2 | Ямпіль та прилеглі райони | 1. ДО „Вінницька ОДТРК „Вінтера”, м. Вінниця2. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ3. Міське комунальне підприємство – Інформаційно-телевізійне агентство „Віта”, м. Вінниця | |
Волинська | Горохів | 0,2 | Горохів та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Волинська | Ковель | 1 | Ковель та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Волинська | Луцьк | 0,2 | Луцьк та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Волинська | Любешів | 0,1 | Любешів та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Волинська | Нововолинськ | 0,1 | Нововолинськ та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Волинська | Шацьк | 0,1 | Шацьк та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Аверс” ВАТ „Корпорація „Аверс”, м. Луцьк Волинська обл.2. Волинська ОДТРК, м. Луцьк Волинської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Вільногірськ | 0,2 | Вільногірськ та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Гупалівка | 0,1 | Гупалівка та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 1 | Дніпропетровськ та прилеглі райони | 1. ДП „Телерадіокомпанія „Стерх” ТОВ „Природні інвестиції”, м. Дніпропетровськ2. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ3. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ4. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Жовті Води | 0,2 | Жовті Води та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”,м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ТОВ Телерадіокомпанія „Жовта річка”, м. Жовті Води Дніпропетровської обл. | |
Дніпропетровська | Китайгород | 0,1 | Китайгород та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”,м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Кривий Ріг | 1 | Кривий Ріг та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”,м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. КП Телерадіокомпанія „Рудана”, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. | |
Дніпропетровська | Нікополь | 0,1 | Нікополь та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”,м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ДП „Телерадіокомпанія „Стерх” ТОВ „Природні інвестиції”, м. Дніпропетровськ; | |
Дніпропетровська | Орджонікідзе | 0,1 | Орджонікідзе та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”,м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ПП „Телерадіокомпанія „Атлант”, м. Апостолове Дніпропетровської обл. | |
Дніпропетровська | Орли | 0,2 | Орли та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Павлоград | 0,1 | Павлоград та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. КП „Павлоградська телерадіокомпанія” Павлоградської міської ради, м. Павлоград Дніпропетровської обл.. | |
Дніпропетровська | Перещепине | 0,2 | Перещепине та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Дніпропетровська | Першотравенськ | 0,2 | Першотравенськ та прилеглі райони | 1. ПрАТ „Телевізійна служба Дніпропетровська”, м. Дніпропетровськ2. Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Донецька | Андріївка | 0,5 | Андріївка та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Донецька | Артемівськ | 0,05 | Артемівськ та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ТОВ „Телерадіокомпанія „6 канал”, м. Горлівка Донецької обл. | |
Донецька | Донецьк | 2 | Донецьк та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ПП „БІТІВІ-КОМПАНІ”, м. Донецьк4. ТОВ „Телерадіокомпанія „Юніон”, м. Макіївка Донецької обл. | |
Донецька | Костянтинівка | 0,05 | Костянтинівка та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ. | |
Донецька | Красноармійськ | 0,2 | Красноармійськ та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ТОВ „Скіф-2”, м. Костянтинівка Донецької обл.4. ТОВ „Телевізійна компанія „Орбіта”, м. Красноармійськ Донецької обл. | |
Донецька | Маріуполь | 0,5 | Маріуполь та прилеглі райони | 1. ТОВ „Телерадіокомунікаційна компанія „Сигма”, м. Маріуполь Донецької обл.2. Донецька ОДТРК, м. Донецьк3. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк4. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Донецька | Торез | 0,2 | Торез та прилеглі райони | 1. Донецька ОДТРК, м. Донецьк2. ТОВ „Телерадіокомпанія „Україна”, м. Донецьк3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Андріївка | 1 | Андріївка та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ3. ТОВ „Телерадіокомпанія „Союз-ТВ”, м. Житомир | |
Житомирська | Бердичів | 0,2 | Бердичів та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Брусилів | 0,1 | Брусилів та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Коростень | 0,1 | Коростень та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ3. КП Коростенської міської ради „Творче об’єднання „Коростеньмедіа”, м. Коростень Житомирської обл. | |
Житомирська | Малин | 0,2 | Малин та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Новоград-Волинський | 0,2 | Новоград-Волинський та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ3. ПП „Студія калина”, м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | |
Житомирська | Овруч | 0,5 | Овруч та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Олевськ | 0,5 | Олевськ та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Житомирська | Попільня | 0,2 | Попільня та прилеглі райони | 1. Житомирська ОДТРК, м. Житомир2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Закарпатська | Мукачеве –Великий Березний (працюють в мережі) | 0,1 | Мукачеве та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |
0,05 | Великий Березний та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |||
Закарпатська | Рахів | 0,05 | Рахів та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |
Закарпатська | Свалява | 0,1 | Свалява та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |
Закарпатська | Ужгород | 0,2 | Ужгород та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |
Закарпатська | Хуст | 0,5 | Хуст та прилеглі райони | 1. Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл.2. ДП Телерадіокомпанія „Мукачево („М-Студіо”), м. Мукачеве Закарпатської обл.3. ТОВ „ТВ ВИБІР”, м. Київ4. Приватне мале підприємство „Телерадіокомпанія Даніо”, с. Баранинці Закарпатської обл. | |
Запорізька | Бердянськ | 0,1 | Бердянськ та прилеглі райони | 1. Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя2. ТОВ „Запорізька незалежна телерадіокомпанія „ТВ-5”, м. Запоріжжя3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ПрАТ „МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ”, м. Краматорськ Донецької обл. | |
Запорізька | Запоріжжя | 0,5 | Запоріжжя та прилеглі райони | 1. ПрАТ „МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ”, м. Краматорськ Донецької обл.2. Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя3. ТОВ „Запорізька незалежна телерадіокомпанія „ТВ-5”, м. Запоріжжя4. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ | |
Запорізька | Комиш Зоря | 0,5 | Комиш Зоря та прилеглі райони | 1. Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя2. ТОВ „Запорізька незалежна телерадіокомпанія „ТВ-5”, м. Запоріжжя3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ПрАТ „МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ”, м. Краматорськ Донецької обл. | |
Запорізька | Мелітополь | 1 | Мелітополь та прилеглі райони | 1. Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя2. ТОВ „Запорізька незалежна телерадіокомпанія „ТВ-5”, м. Запоріжжя3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ПрАТ „МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ”, м. Краматорськ Донецької обл. | |
Запорізька | Оріхів | 0,2 | Оріхів та прилеглі райони | 1. Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя2. ТОВ „Запорізька незалежна телерадіокомпанія „ТВ-5”, м. Запоріжжя3. ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ4. ПрАТ „МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ”, м. Краматорськ Донецької обл. | |
Івано-Франківська | Дебеславці —Микуличин (Рокита Велика) (працюють в мережі) | 0,1 | Дебеславці та прилеглі райони | 1. ТОВ „Телерадіокомпанія РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківької обл.2. Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ3. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ | |
0,1 | Микуличин (Рокита Велика) та прилеглі райони | 1. ТОВ „Телерадіокомпанія РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківької обл.2. Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ3. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ | |||
Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 0,5 | Івано-Франківськ та прилеглі райони | 1. Івано-Франківське обласне телебачення „Галичина”, м. Івано-Франківськ2. ТОВ „Телерадіокомпанія РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківької обл.3. Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ4. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ | |
Івано-Франківська | Долина | 0,2 | Долина та прилеглі райони | 1. Івано-Франківське обласне телебачення „Галичина”, м. Івано-Франківськ2. ТОВ „Телерадіокомпанія РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківької обл.3. Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ4. ТОВ „ПАРТНЕР ТВ”, м. Київ | |
Київська | Березань | 0,2 | Березань та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Київська | Біла Церква | 0,2 | Біла Церква та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Київська | Богуслав | 0,2 | Богуслав та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Київська | Володарка | 0,2 | Володарка та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Київська | Кагарлик | 0,2 | Кагарлик та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ | |
Київська | Київ | 2 | Київ та прилеглі райони | 1. Державна організація „Київська державна регіональна телерадіокомпанія”, м. Київ2. ТОВ „Аріадна ТВ”, м. Київ3. ТОВ „ЄС Продакшен груп”, м. Київ4. ДКП „Телерадіокомпанія „Київ”, м. Київ | |
Кіровоградська | Кіровоград | 1 | Кіровоград та прилеглі райони | 1. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград2. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ3. ТОВ „Телерадіокомпанія TTV”, м. Кіровоград | |
Кіровоградська | Новоархангельськ | 0,2 | Новоархангельськ та прилеглі райони | 1. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград2. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ | |
Кіровоградська | Новомиргород | 0,1 | Новомиргород та прилеглі райони | 1. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград2. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ | |
Кіровоградська | Новоукраїнка | 0,2 | Новоукраїнка та прилеглі райони | 1. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград2. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ | |
Кіровоградська | Олександрія | 0,5 | Олександрія та прилеглі райони | 1. ТОВ Телерадіокомпанія „Кабельні телевізійні мережі”, м. Олександрія Кіровоградської обл.2. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград3. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ | |
Кіровоградська | Устинівка | 0,2 | Устинівка та прилеглі райони | 1. Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград2. ТОВ „Лідер ТВ”, м. Київ | |
Крим АР | Алупка | 0,05 | Алупка та прилеглі райони |
2