На "Телетріумф 2013" подано 332 заявки
Організаційний комітет телевізійної премії "Телетріумф 2013" завершив прийом заявок на конкурс.
Як сповістили "ТелеПростору" організатори телепремії, у 2013 році на здобуття статуетки "Телетріумфу" було подано 332 заявки. Серед них 283 роботи подано в національні номінації і 49 – в регіональні.
З 2012 року Оргкомітет премії розділив голосування у номінаціях між національними та регіональними членами журі. Таким чином, у цьому році оцінювати роботи журі будуть у 42 національних та 5 регіональних номінаціях.
Голосування на офіційному сайті премії триватиме до 15 листопада. Після закінчення голосування незалежна аудиторська та консалтингова компанія PwC Україна підрахує та перевірить правильність визначення номінантів та лауреатів головної телевізійної премії України.
Церемонія нагородження лауреатів премії відбудеться 4 грудня 2013 року. Телевізійна трансляція відбудеться на телеканалі "1+1".
Кількість поданих заявок по кожній номінації
Номінація | Заявки |
Актор телевізійного фільму/серіалу (виконавець чоловічої ролі) | 4 |
Акторка телевізійного фільму/серіалу (виконавиця жіночої ролі) | 3 |
Аудіодизайн | 5 |
Ведучий/ведуча інформаційно-аналітичної програми | 5 |
Ведучий/ведуча інформаційної програми | 11 |
Ведучий/ведуча програми будь-якого формату — регіон | 10 |
Ведучий/ведуча розважальної програми | 14 |
Ведучий/ведуча спортивних програм | 5 |
Ведучий/ведуча ток-шоу | 5 |
Гумористична програма | 4 |
Документальний фільм - регіон | 7 |
Ефірне промо, промокампанія | 14 |
Інтерв’юер | 5 |
Інформаційна програма | 7 |
Інформаційна програма — регіон | 6 |
Інформаційно-аналітична програма | 4 |
Інформаційно-розважальна програма | 17 |
Композитор телевізійного художнього фільму/серіалу | 4 |
Музична програма/фільм | 4 |
Оператор/постановник телевізійної програми | 6 |
Політичне ток-шоу | 4 |
Програма будь-якого формату — регіон | 19 |
Програма для дітей | 7 |
Продюсер (продюсерська група) телевізійного фільму/ серіалу | 4 |
Продюсер (продюсерська група) телевізійної програми | 11 |
Промокампанія (комплексна) | 8 |
Режисер/постановник (режисерська група) телевізійного документального фільму | 6 |
Режисер/постановник (режисерська група) телевізійного художнього фільму/серіалу | 4 |
Режисер/постановник (режисерська група) телевізійної програми | 11 |
Репортер | 7 |
Репортер-регіон | 7 |
Спеціальний репортаж | 10 |
Спортивна програма | 6 |
Спортивний коментатор | 8 |
Стиліст | 4 |
Суспільно-соціальне ток-шоу | 6 |
Сценарист (сценарна група) телевізійного фільму/міні-серіалу/серіалу | 5 |
Сценарист (сценарна група) телевізійної програми | 7 |
Телевізійний дизайн (ID) каналу | 12 |
Телевізійний дизайн програми | 10 |
Телевізійний документальний фільм/цикл | 14 |
Телевізійний сітком/ cкетчком | 3 |
Телевізійний художній серіал | 5 |
Телевізійний художній фільм/ міні-серіал | 3 |
Форматна програма | 7 |
Художник-постановник телевізійної програми | 4 |
"Телетріумф" – щорічна національна премія України в галузі телебачення, що проводиться Індустріальним Телевізійним Комітетом і Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Метою премії є стимулювання розвитку вітчизняної телеіндустрії, демонстрування/відзначення найвагоміших досягнень у телебаченні та в результаті формування високих стандартів телемовлення на території України.
2