K1 встановив власний абсолютний рекорд телеперегляду!

Канал К1 набрав рекордні за весь період існування 7,3% глядачів, став шостим каналом по цільовій аудиторії 14-49.
У п'ятницю, 13 листопада канал К1 встановив абсолютний рекорд з початку трансляції, зібравши середньодобову частку 7,3% по своїй цільовій аудиторії 14-49, що на третину вище попереднього рекорду каналу, який був показаний менше місяця тому - 5,4% частки 25 жовтня 2009 року. Рейтинг каналу склав 1%.
Завдяки успішним кінопоказу і "Вечірньому кварталу", у праймі К1 піднявся на 5-е місце з часткою 8,2%. При цьому канал обійшов не тільки ТРК Україна, частка якого у праймі по 14-49 була майже в 2 рази нижче (4,4%), але і близький за аудиторією канал ICTV з часткою 7,6%.
Показники українських каналів за 13.11.09
Доба | 14-49 (50+) |
|
| Прайм | 14-49 (50+) |
03:00:00 - 27:00:00 | Shr% |
|
| 18:00:00 - 23:00:00 | shr% |
NEW CHANNEL | 12,64 |
|
| STB | 16,39 |
STB | 12,52 |
|
| NEW CHANNEL | 12,54 |
INTER | 10,03 |
|
| INTER | 10,40 |
1+1 | 8,32 |
|
| 1+1 | 8,66 |
ICTV | 8,00 |
|
| K1 | 8,22 |
K1 | 7,25 |
|
| ICTV | 7,59 |
CHANNEL UKRAINE | 6,69 |
|
| CHANNEL UKRAINE | 4,38 |
NTN | 4,04 |
|
| NTN | 4,23 |
CHANNEL 1 Rus | 2,69 |
|
| TET | 3,05 |
TET | 2,56 |
|
| CHANNEL 1 Rus | 2,61 |
У п'ятницю канал К1 показав х/ф "Код да Вінчі" із часткою 11,2% по цільовій аудиторії каналу 14-49. На піках фільм збирав понад чверть всієї телевізійної аудиторії. Рейтинг х/ф "Код да Вінчі" склав 2,6% глядачів.
Крім того, успішно пройшов "Вечірній квартал", який у праймі зібрав 10,3% глядачів, рейтинг програми становив 3,6%. Канал впритул підійшов до десятки найбільш популярних програм дня, лише 6 сотими поступившись т/с "Татусеві дочки" на Новому каналі. Х/ф "Код да Вінчі" замикає рейтинг 20-ти найбільш успішних програм дня.
ТОП-20 найбільш успішних програм на українському телебаченні за 13.11.09
| Назва | Канал | Дата | Час початку | Час закінчення | 14-49 (50+) | |
rat% | shr% | ||||||
1 | Танцюють всі! Другий сезон | СТБ | 13.11.2009 | 20:00:03 | 21:37:02 | 7,34 | 20,69 |
2 | Обручка т/с | Інтер | 13.11.2009 | 20:30:54 | 21:28:03 | 5,27 | 14,43 |
3 | Подробиці | Інтер | 13.11.2009 | 19:59:23 | 20:30:53 | 4,31 | 12,93 |
4 | Вiкна-Новини | СТБ | 13.11.2009 | 21:59:35 | 22:25:20 | 4,21 | 12,92 |
5 | Парфюмер: Історія одного вбивці х/ф | Новий канал | 13.11.2009 | 20:18:01 | 23:04:06 | 4,13 | 12,19 |
6 | Вусолапохвіст | СТБ | 13.11.2009 | 21:51:17 | 21:59:34 | 4,06 | 12,37 |
7 | Щасливі разом т/с | Новий канал | 13.11.2009 | 18:02:12 | 18:26:11 | 3,93 | 18,20 |
8 | ТСН | 1+1 | 13.11.2009 | 19:29:36 | 20:12:07 | 3,92 | 12,91 |
9 | Не можу сказати прощавай х/ф | СТБ | 13.11.2009 | 18:06:17 | 20:00:02 | 3,81 | 14,77 |
10 | Татусеві дочки т/с | Новий канал | 13.11.2009 | 17:37:37 | 18:01:50 | 3,66 | 19,51 |
11 | Вечірній квартал | K1 | 13.11.2009 | 19:54:42 | 22:02:42 | 3,60 | 10,34 |
12 | Курсанти т/с | Новий канал | 13.11.2009 | 19:23:25 | 20:17:39 | 3,52 | 11,57 |
13 | Голі та смішні | ICTV | 13.11.2009 | 22:36:02 | 23:57:55 | 3,24 | 12,10 |
14 | Ти не повіриш! | ICTV | 13.11.2009 | 21:40:38 | 22:19:24 | 3,23 | 9,84 |
15 | Репортер | Новий канал | 13.11.2009 | 18:59:45 | 19:18:17 | 3,14 | 12,19 |
16 | Надзвичайні новини | ICTV | 13.11.2009 | 19:23:00 | 19:44:23 | 2,99 | 10,48 |
17 | Вулиці розбитих ліхтарів т/с. Менти-9 | ICTV | 13.11.2009 | 19:57:04 | 20:59:21 | 2,89 | 8,42 |
18 | ТСН. Варта | 1+1 | 13.11.2009 | 19:17:54 | 19:29:35 | 2,86 | 10,38 |
19 | Кармеліта. Циганськая пристрасть т/с | Інтер | 13.11.2009 | 19:05:22 | 19:58:10 | 2,81 | 9,96 |
20 | Код да Вінчі х/ф | K1 | 13.11.2009 | 22:02:43 | 25:05:21 | 2,64 | 11,22 |
* Усі дані по аудиторії 14-49 у панелі 50+.
2