Новий рік з телеканалом "Інтер" зустрічав кожний третій глядач

Напередодні Нового року та новорічної ночі українські телеглядачі зробили свій вибір на користь телеканалу "Інтер". Частка "Інтера" склала більше 24 % серед глядачів, старіших за "18+", що у двічі перевищило показники найближчого конкурента.
Із значним відривом "Інтер" лідирував по аудиторіям "18-54" та "18-45" - 22% та 20,9% відповідно, проти 12,2% та 13,8% в Нового каналу, який зайняв друге місце по цим аудиторіям.
ТОП-10 каналів по аудиторії "18+"
Канал | 18+ | |
rat% | shr% | |
INTER | 5,67 | 24,16 |
CHANNEL UKRAINE | 2,88 | 12,28 |
NEW CHANNEL | 2,09 | 8,93 |
STB | 2,05 | 8,72 |
ICTV | 1,72 | 7,35 |
1+1 | 1,65 | 7,05 |
CHANNEL 1 Rus | 1,30 | 5,52 |
NTN | 0,65 | 2,76 |
K1 | 0,42 | 1,81 |
NTV MIR | 0,30 | 1,28 |
ТОП-10 каналів по аудиторії "18-54"
Канал | 18-54 | |
rat% | shr% | |
INTER | 4,80 | 22,00 |
NEW CHANNEL | 2,67 | 12,21 |
ICTV | 2,04 | 9,36 |
STB | 1,95 | 8,94 |
CHANNEL UKRAINE | 1,80 | 8,26 |
1+1 | 1,78 | 8,14 |
CHANNEL 1 Rus | 1,19 | 5,46 |
NTN | 0,59 | 2,71 |
K1 | 0,43 | 1,96 |
NTV MIR | 0,28 | 1,30 |
ТОП- каналів по аудиторії "18-45"
Канал | 18-45 | |
rat% | shr% | |
INTER | 4,32 | 20,89 |
NEW CHANNEL | 2,85 | 13,76 |
ICTV | 2,08 | 10,07 |
STB | 1,87 | 9,02 |
1+1 | 1,75 | 8,45 |
CHANNEL UKRAINE | 1,53 | 7,39 |
CHANNEL 1 Rus | 1,07 | 5,16 |
NTN | 0,51 | 2,45 |
K1 | 0,42 | 2,03 |
NTV MIR | 0,28 | 1,37 |
Новий рік з телеканалом "Інтер" зустрічав кожний третій глядач, частка Новорічного привітання Президента України Віктора Ющенка* по аудиторіям 18+", "18-54" та"18-45" склала 32,1%, 30,3%, 29,3% відповідно.
Програми "Інтера" зайняли перші позиції у ТОП-10 програм дня, більша частина продуктів, які представлені у ТОПі, виходила на "Інтері".
ТОП-10 програм по аудиторії "18+"
| Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18+ | |
rat% | shr% | ||||||
1 | Вечерний квартал | 31.12.09 | INTER | 20:30:36 | 23:26:02 | 16,91 | 37,30 |
2 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко** | 31.12.09 | INTER | 23:54:00 | 24:00:00 | 15,72 | 32,13 |
3 | Как казаки... Мюзикл*** | 31.12.09 | INTER | 23:26:03 | 23:53:59 | 13,19 | 27,48 |
4 | Подробности | 31.12.09 | INTER | 19:59:32 | 20:30:35 | 11,32 | 27,35 |
5 | Новогоднее поздравление Главы Верховного Совета Украины Владимира Литвина | 31.12.09 | INTER | 20:50:42 | 20:52:01 | 10,97 | 25,73 |
6 | Ирония судьбы. Продолжение х/ф | 31.12.09 | INTER | 17:50:24 | 19:56:18 | 10,60 | 28,42 |
7 | Голубой огонек на Шаболовке | 31.12.09 | CHANNEL UKRAINE | 24:02:03 | 26:13:33 | 6,67 | 15,68 |
8 | Фабрика звезд 3 | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 24:02:55 | 25:21:47 | 6,62 | 14,24 |
9 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко | 31.12.09 | CHANNEL UKRAINE | 23:54:02 | 24:01:52 | 5,48 | 11,17 |
10 | Большая разница. Украина | 31.12.09 | ICTV | 21:48:58 | 23:49:57 | 5,37 | 11,45 |
ТОП-10 програм по аудиторії "18-54"
| Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18-54 (50+) | |
rat% | shr% | ||||||
1 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко** | 31.12.09 | INTER | 23:54:00 | 24:00:00 | 13,86 | 30,29 |
2 | Вечерний квартал | 31.12.09 | INTER | 20:30:36 | 23:26:02 | 13,40 | 32,93 |
3 | Как казаки... Мюзикл*** | 31.12.09 | INTER | 23:26:03 | 23:53:59 | 11,09 | 24,92 |
4 | Ирония судьбы. Продолжение х/ф | 31.12.09 | INTER | 17:50:24 | 19:56:18 | 8,99 | 27,10 |
5 | Фабрика звезд 3 | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 24:02:55 | 25:21:47 | 8,50 | 19,34 |
6 | Новогоднее поздравление Главы Верховного Совета Украины Владимира Литвина | 31.12.09 | INTER | 20:50:42 | 20:52:01 | 8,34 | 22,31 |
7 | Подробности | 31.12.09 | INTER | 19:59:32 | 20:30:35 | 7,73 | 21,57 |
8 | Большая разница. Украина | 31.12.09 | ICTV | 21:48:58 | 23:49:57 | 6,41 | 14,97 |
9 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 23:54:15 | 24:00:09 | 5,89 | 12,87 |
10 | Поздравление Виктора Януковича с Новым годом и Рождеством Христовым | 31.12.09 | ICTV | 24:00:05 | 24:01:29 | 5,79 | 12,46 |
ТОП-10 програм по аудиторії "18-45"
| Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18-45 | |
rat% | shr% | ||||||
1 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко** | 31.12.09 | INTER | 23:54:00 | 24:00:00 | 12,68 | 29,28 |
2 | Вечерний квартал | 31.12.09 | INTER | 20:30:36 | 23:26:02 | 11,99 | 31,53 |
3 | Как казаки... Мюзикл*** | 31.12.09 | INTER | 23:26:03 | 23:53:59 | 10,26 | 24,65 |
4 | Фабрика звезд 3 | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 24:02:55 | 25:21:47 | 8,91 | 21,36 |
5 | Ирония судьбы. Продолжение х/ф | 31.12.09 | INTER | 17:50:24 | 19:56:18 | 7,47 | 24,21 |
6 | Новогоднее поздравление Главы Верховного Совета Украины Владимира Литвина | 31.12.09 | INTER | 20:50:42 | 20:52:01 | 7,22 | 20,59 |
7 | Подробности | 31.12.09 | INTER | 19:59:32 | 20:30:35 | 6,85 | 20,08 |
8 | Большая разница. Украина | 31.12.09 | ICTV | 21:48:58 | 23:49:57 | 6,25 | 15,62 |
9 | Новогоднее поздравление Президента Украины Виктора Ющенко | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 23:54:15 | 24:00:09 | 5,92 | 13,65 |
10 | Поздравление Виктора Януковича с Новым годом и Рождеством Христовым | 31.12.09 | NEW CHANNEL | 24:00:10 | 24:01:34 | 5,75 | 13,03 |
Традиційно, успішно йшла програма "Вечірній квартал", яка зібрала біля третини усіх телеглядачів, а у найбільш цікаві миті частка програми складала до 50 % аудиорії. По аудиторії "18+" вона мала рейтинг 16,9%, що є другим результатом сезону для всього українського ТБ (лідирує з рейтингом 18,4 трансляція боксерського поєдинку Віталій Кличко-Кевін Джонсон, на "Інтері" 12 грудня о 23:54).
Також успішно пройшов новорічний мюзикл "Як козаки...". Середня частка двух частин до та після опівночі склала 20,8% / 20,4% / 21,3% по аудиторіям "18+" / "18-54" / "18-45" відповідно.
* Усі дані по аудиторії, яка проживає у містах 50тис+.
** У звязку з помилкою у даних моніторінгової компаніх, у яких Новорічне привітання Президента України Віктора Ющенка на "Інтері" не було виділено в окрему программу, показники вказані за проміжок часу 23:54-24:00.
***Відповідно, були змінені показники програми "Як козаки" -- - перша частини,20:50-23:53, друга частина 24:00-25:40
Дані є попередніми.
2