Олімпіада на Першому національному: Розклад трансляцій

Тільки на Першому Національному в прямому ефірі зимові Олімпійські ігри! Дивіться найважливіші спортивні змагання з 12 до 28 лютого на головному каналі України.
Дата | Програма | Час |
12 лютого | Церемонія відкриття | 04.00 |
13 лютого | Церемонія відкриття | 18.30-21.00 |
| Стрибки з трампліна
| 22.00-22.48 |
| Біатлон. | 23.00-00.10 |
| Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (чол.) | 01.20-03.05 |
14 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (чол.) | 09.35-10.25 |
| Біатлон. | 13.10-14.20 |
| Сани (чол.) | 14.33-15.53 |
| Фрістайл. | 16.12-17.12 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Біатлон. | 21.50-23.00 |
| Гірськолижний спорт. Комбінація (жін.) | 01.20-02.20 |
| Лижне двоборство | 02.20-02.55 |
15 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Біатлон. | 09.35-10.44 |
| Сани (чол.) | 10.50-11.50 |
| Фрістайл. | 12.30-13.45 |
| Лижне двоборство | 13.55-14.30 |
| Фігурне катання. | 15.30-16.17 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Лижні гонки. | 22.00-22.40 |
| Лижні гонки. | 01.20-02.50 |
16 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Сани (жін.) | 09.42-10.42 |
| Сноуборд. | 10.54-11.54 |
| Ковзанярський спорт. | 12.27-13.12 |
| Лижні гонки. | 13.33 -14.48 |
| Фігурне катання. | 15.30-16.17 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.40-21.00 |
| Біатлон. | 01.20-02.00 |
| Біатлон. | 02.00-02.40 |
| Сноуборд. | 03.40-04.15 |
| Гірськолижний спорт. Комбінація (чол.) | 02.40-03.40 |
17 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Сани (жін.) | 09.42-10.12 |
| Біатлон. | 10.19-10.59 |
| Біатлон. | 11.05-11.45 |
| Хокей. Росія – Латвія | 12.25-13.00 |
| Сноуборд. | 14.25-15.00 |
| Ковзанярський спорт. | 15.30-16.30 |
| Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма | 19.12-20.27 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Лижні гонки. Спринт | 01.20-02.50 |
18 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (жін.) | 09.36-10.06 |
| Шорт-трек | 10.12-10.42 |
| Сани. Двомісні сани | 10.48-11.48 |
| Хокей. | 12.25-13.00 |
| Ковзанярський спорт. | 15.30-16.30 |
| Сноуборд. | 16.48-17.48 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Біатлон. Індивідуальна гонка, 15 км (жін.) | 01.20-03.00 |
| Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км (чол.) | 03.00-04.35 |
| Ковзанярський спорт. | 04.35-05.35 |
19 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Скелетон (чол., жін.) | 09.36-10.06 |
| Біатлон. Індивідуальна гонка, 15 км (жін.) | 10.12-10.52 |
| Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км (чол.) | 11.04-11.49 |
| Хокей. | 12.25-13.00 |
| Сноуборд. | 15.30-16.05 |
| Фігурне катання. Чоловіки, довільна програма | 17.10-17.55 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Гірськолижний спорт. Супергігант (чол.) | 01.20-02.10 |
| Лижні гонки. | 02.10-03.00 |
| Хокей. | 03.00-04.45 |
20 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Скелетон (чол., жін.) | 09.42-10.47 |
| Лижні гонки. | 11.00-11.50 |
| Хокей. | 13.00-13.35 |
| Гірськолижний спорт. Супергігант (чол.) | 15.08-16.08 |
| Фігурне катання. | 18.10-19.20 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Гірськолижний спорт. Супергігант (жін.) | 22.00-22.50 |
| Лижні гонки. Гонка переслідування (чол.) | 01.20-02.50 |
| Стрибки з трампліна. | 02.50-03.50 |
| Фрістайл. | 03.50-05.25 |
21 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Ковзанярський спорт. | 09.36-10.36 |
| Стрибки з трампліна. | 13.00-14.00 |
| Лижні гонки. | 15.12-15.57 |
| Фрістайл. | 18.35-19.20 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Біатлон. Мас-старт, 15 км (чол) | 21.50-22.30 |
| Біатлон. | 23.00-23.45 |
| Фрістайл. | 01.20-02.35 |
| Хокей. | 02.45-05.10 |
22 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Хокей. | 09.35-10.10 |
| Бобслей. | 11.35-11.55 |
| Гірськолижний спорт. | 12.25-13.25 |
| Фрістайл. | 13.40-14.55 |
| Біатлон. | 15.15-15.55 |
| Біатлон. | 16.10-16.55 |
| Ковзанярський спорт. | 17.10-17.50 |
| Фігурне катання. | 19.00-20.27 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Стрибки з трампліна (чол.) | 22.00-22.48 |
| Лижні гонки. Командний спринт (чол., жін.) | 23.00-23.45 |
23 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Фрістайл. | 09.40-10.25 |
| Лижні гонки. | 12.27-13.12 |
| Фігурне катання. | 18.10-19.20 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Біатлон. | 01.20-02.55 |
| Фрістайл. | 03.00-04.00 |
| Лижне двоборство | 04.00-05.00 |
24 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Хокей. | 09.35-10.10 |
| Біатлон. | 12.25-13.05 |
| Лижне двоборство | 14.05-14.55 |
| Фрістайл. | 16.50-17.50 |
| Фігурне катання. | 19.00-20.27 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.40-21.00 |
| Лижні гонки. | 01.20-03.15 |
| Бобслей (жін.) | 03.15-05.00 |
25 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Хокей. 1/4 фіналу | 09.35-10.10 |
| Гірськолижний спорт. Слалом гігант (жін.) | 12.25-13.25 |
| Фрістайл. | 13.37-14.42 |
| Шорт-трек | 16.50-17.45 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 19.00-19.20 |
| Кьорлінг. | 22.15-22.45 |
| Хокей. | 22.50-23.30 |
| Хокей. | 01.30-04.00 |
26 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Лижні гонки. | 09.36-10.41 |
| Лижне двоборство | 10.50-11.25 |
| Кьорлінг. Півфінал (чол.) | 11.30-12.00 |
| Фрістайл. | 15.25-16.30 |
| Фігурне катання. | 17.35-17.55 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Біатлон. | 21.30-23.05 |
| Хокей. Півфінал (чол.) | 01.20-03.05 |
| Гірськолижний спорт. Слалом (жін.) | 03.50-04.35 |
| Сноуборд. | 04.35-06.00 |
27 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Хокей. | 09.35-10.10 |
| Кьорлінг. | 11.35-12.05 |
| Кьорлінг. Фінал (жін.) | 13.05-13.35 |
| Шорт-трек | 13.47-14.47 |
| Біатлон. | 15.00-15.40 |
| Гірськолижний спорт. | 16.50-17.35 |
| Сноуборд. | 18.45-19.30 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 20.35-20.55 |
| Лижні гонки. | 21.45-23.45 |
| Гірськолижний спорт. | 01.20-02.20 |
| Ковзанярський спорт. | 02.20-03.20 |
| Бобслей. | 03.20-04.20 |
28 лютого | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Хокей. | 09.35-10.10 |
| Кьорлінг. | 11.35-12.05 |
| Кьорлінг. | 13.05-13.35 |
| Гірськолижний спорт. | 13.47-14.47 |
| Сноуборд. | 15.00-15.30 |
| Фігурне катання. | 16.25-17.05 |
| "Світ спорту" на Олімпіаді | 19.00-19.20 |
| Лижні гонки. | 19.30-22.15 |
| Хокей. | 22.15-00.45 |
| Церемонія закриття | 03.30-05.30 |
1 березня | "Світ спорту" на Олімпіаді | 09.10-09.30 |
| Церемонія закриття | 18.20-19.00 |
2