17 листопада "Інтер" побив рекорди телеперегляду з початку сезону

Вівторок, 17 листопада, став найбільш успішним для "Інтера" днем з початку осіннього сезону. Канал зібрав рекордну частку за двома основними аудиторіями, збільшивши розрив з найближчим конкурентом за "18+" майже в 3 рази, а за "14-49" - більш ніж в 1,5 рази (міста 50тис.+).
За підсумками вчорашнього дня, частка аудиторії "18+" у великих містах з населенням понад 50 тис. чоловік склала 25% *, що є найвищим результатом у новому сезоні серед всіх українських каналів.
Також "Інтер" упевнено лідирував за аудиторією "14-49" із часткою 17,5%, істотно випередивши найближчого конкурента.
ТОП-10 каналів 16.11.2009, сортування за 18+ (50+)
| Канал | 18+ | 14-49 |
shr% | shr% | ||
1 | INTER | 25,0 | 17,5 |
2 | 1+1 | 8,6 | 10,1 |
3 | CHANNEL UKRAINE | 8,2 | 6,5 |
4 | ICTV | 7,8 | 8,0 |
5 | STB | 6,8 | 7,3 |
6 | NEW CHANNEL | 6,6 | 13,1 |
7 | NTN | 4,9 | 4,7 |
8 | CHANNEL 1 Rus | 4,1 | 2,3 |
9 | K1 | 2,1 | 2,5 |
10 | TET | 1,9 | 2,3 |
У ТОП-10 найбільш рейтингових програм дня за аудиторією "18+" за 17 листопада 9 позицій посідають програми "Інтера":
Програма | Канал | Початок | Закінчення | 18+ | 14-49 | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
1 | Обручка т/с | INTER | 20:34:51 | 21:32:20 | 14,9 | 31,9 | 7,0 | 18,8 |
2 | Подробиці | INTER | 19:59:26 | 20:34:50 | 13,8 | 31,0 | 6,0 | 18,0 |
3 | Свати т/с | INTER | 21:32:31 | 22:34:32 | 13,1 | 30,5 | 10,3 | 27,4 |
4 | Свати т/с | INTER | 22:34:33 | 23:34:07 | 12,9 | 38,0 | 11,0 | 34,7 |
5 | Кармеліта. Циганська пристрасть т/с | INTER | 19:05:08 | 19:58:13 | 10,1 | 25,1 | 3,4 | 12,0 |
6 | "Жди меня", Україна | INTER | 18:19:58 | 18:49:38 | 10,0 | 30,0 | 3,5 | 15,0 |
7 | "Жди меня" | INTER | 17:32:15 | 19:05:07 | 8,9 | 28,6 | 2,9 | 13,4 |
8 | ТСН | 1+1 | 19:29:27 | 20:11:33 | 6,3 | 14,6 | 4,7 | 15,3 |
9 | Фантастичні історії. Секрети океану. Чудовиська з безодні д/ф | INTER | 23:34:08 | 24:38:13 | 5,7 | 31,2 | 5,1 | 27,7 |
10 | Новини | INTER | 17:08:10 | 17:23:12 | 5,7 | 24,7 | 2,2 | 13,9 |
*Попередні дані
2