Сен-ТВ – новий український кіноканал

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення рішенням № 2169 видала київській телекомпанії «Сімейний екран» ліцензію на супутниково мовлення каналу «Сен ТБ» строком на 10 років. Для передавання сигналу вибрано супутник HellasSat-2 і пакет компанії «Укркосмос».
Власники (засновники) компанії: Володимир Момот – 70%; Олексій Кононенко – 15%; Володимир Базан – 15%.
Програмна концепція мовлення
ТОВ „Телекомпанія „Сімейний Екран”, м. Київ
ІІ. Частка програм власного виробництва: 3 години 15 хвилин на добу (13,5%);
№ | Розподіл | Загальний обсяг | Обсяг власного продукту | Обсяг національного продукту | Обсяг іноземного продукту | Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі | 3 години | 2 години | 3 години | - | - | |
Культурно-мистецькі передачі | 3 години | - | - | 3 години | - | |
Науково-просвітницькі передачі | 1 година | - | - | 1 година | - | |
Розважально-музичний /в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо.../ | 2 години | - | 19 хвилин | 2 години |
| |
Підбірка музичних творів (для радіомовлення) | - | - | - | - | - | |
Дитячі передачі | 40 хвилин | - | - | 40 хвилин | - | |
Фільмопоказ | 8 годин | - | 6 годин | 2 години | - | |
Інше: реклама | 3 години | 25 хвилин | 3 години | - | - | |
елементи оформлення ефіру | - | - | - | - | - | |
анонси | 50 хвилин | 50 хвилин | 50 хвилин | - | - | |
телеторгівля | 25 хвилин | - | - | 25 хвилин | - |
Начальник управління контролю та моніторингу /підпис/ С. Ляпідевський
За матеріалами: TeleSputnik, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення
2