Трансляція бою Володимира Кличка стала найрейтинговішою на українському ТБ за останні три роки
Згідно з остаточними даними, отриманими від GfK-Ukraine, трансляція бою між Володимиром Кличком і Девідом Хеєм, яка відбулася на "Інтері" в суботу 2 липня о 23:55, зібрала рекордні показники на українському ТБ за 2009-2011 рр..
Її рейтинг по аудиторії 18 + склав 19,1%, за 18-54 - 18,1%, частка, відповідно, - 71,9%/69,7% - це найвищі показники серед телевізійних продуктів усіх каналів за останні три роки .
ТОП-10 програм українського ТБ (2009-2011)
Програма | Дата | День тижня | Канал | Початок | Закінчення | 18+ (50+) | 18-54 (50+) | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | |||||||
1 | Бокс. В. Кличко-Д. Хэй | 02.07.11 | Сб | INTER | 23:55 | 25:28 | 19,1 | 71,9 | 18,1 | 69,7 |
2 | Футбол. К УЄФА. Шахтер (Україна)-Вердер (Німеччина) | 20.05.09 | Ср | INTER | 21:18 | 24:39 | 19,0 | 51,9 | 17,2 | 49,7 |
3 | Бокс. Віталій Кличко-Кевін Джонсон | 12.12.09 | Сб | INTER | 23:54 | 25:05 | 18,4 | 66,3 | 16,0 | 60,9 |
4 | Подробиці | 09.01.09 | Пт | INTER | 19:59 | 20:29 | 17,5 | 38,1 | 10,1 | 25,5 |
5 | Вечірній квартал | 31.12.09 | Чт | INTER | 20:30 | 23:26 | 17,0 | 37,3 | 13,4 | 32,9 |
6 | Доярка з Хацапетівки-2 т/с | 02.04.09 | Чт | INTER | 21:31 | 22:23 | 16,3 | 36,3 | 10,7 | 26,1 |
7 | Бокс. Віталій Кличко-Шеннон Бріггс | 16.10.10 | Сб | INTER | 23:48 | 25:23 | 16,1 | 65,6 | 12,7 | 58,5 |
8 | Новорічні свати. Мюзикл | 31.12.10 | Пт | INTER | 24:01 | 25:51 | 15,7 | 33,1 | 16,0 | 34,2 |
9 | Подробиці тижня | 18.01.09 | Нд | INTER | 19:59 | 20:50 | 15,5 | 33,3 | 9,4 | 23,1 |
10 | Футбол. К УЄФА. Шахтер (Дц)-Динамо (К) | 07.05.09 | Чт | INTER | 19:17 | 21:26 | 15,1 | 36,3 | 12,6 | 34,6 |
Перед боєм о 23:10 "Інтер" показав документальний фільм власного виробництва "Казка довжиною у 12 раундів", який також не залишив байдужими фанатів боксу. Картина зібрала рекордні показники для документальних продуктів за аудиторією 18+. Рейтинг за аудиторією 18+ склав 15,1%, за 18-54 - 13,0%, частка, відповідно, - 45,6% / 41,7%.
ТОП-10 документальних фільмів на українському ТБ (2003-2011)
Програма | Дата | День тижня | Канал | Початок | Закінчення | 18+ (50+) | 18-54 (50+) | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | |||||||
1 | Казка довжиною у 12 раундів д/ф | 02.07.11 | Сб | INTER | 23:10 | 23:41 | 15,1 | 45,6 | 13,0 | 41,7 |
2 | Черна магія та її розкриття д/ф | 29.12.05 | Чт | INTER | 22:44 | 23:31 | 14,3 | 46,0 | 14,6 | 45,7 |
3 | Алла Пугачова. Чоловіки її величності д/ф | 15.04.09 | Ср | INTER | 22:31 | 23:37 | 11,1 | 37,1 | 7,0 | 25,7 |
4 | -Ви Кличко? -Ні, я його брат... д/ф | 20.03.10 | Сб | INTER | 23:06 | 23:36 | 10,1 | 30,2 | 6,8 | 22,1 |
5 | Пітерська історія братів Кличко д/ф | 11.09.10 | Сб | INTER | 23:08 | 23:34 | 9,3 | 32,8 | 6,3 | 24,0 |
6 | Валерій Леонтьєв. Втрачений сміх д/ф | 19.03.09 | Чт | INTER | 22:31 | 23:35 | 9,3 | 30,3 | 6,4 | 21,7 |
7 | Відображення.Люди Х д/ф | 05.04.04 | Пн | 1+1 | 22:21 | 22:48 | 9,2 | 27,9 | 8,2 | 24,6 |
8 | Фіалка терору д/ф | 20.10.03 | Пн | 1+1 | 22:24 | 23:04 | 9,1 | 26,8 | 8,2 | 24,2 |
9 | Жертви краси д/ф | 02.04.09 | Чт | INTER | 22:23 | 23:22 | 9,0 | 29,0 | 7,2 | 24,6 |
10 | Софія Ротару: Секрети її успіху д/ф | 07.01.08 | Пн | INTER | 14:09 | 15:07 | 9,0 | 36,6 | 6,8 | 30,2 |
Таким чином, у суботу 2 липня "Інтер" був безумовним лідером, випередивши найближчого конкурента більш ніж у 2 рази.
ТОП-10 каналів 2 липня
02.07.2011 | Канал | 18+ (50+) | 18-54 (50+) |
shr% | shr% | ||
1 | INTER | 23,5 | 19,4 |
2 | CHANNEL UKRAINE | 10,1 | 9,0 |
3 | 1+1 | 10,0 | 10,1 |
4 | ICTV | 6,7 | 8,4 |
5 | STB | 6,2 | 6,8 |
6 | NEW CHANNEL | 5,0 | 6,6 |
7 | NTN | 3,1 | 3,1 |
8 | FIRST NATIONAL/ERA | 2,8 | 1,1 |
9 | CHANNEL 1 Rus | 2,7 | 2,7 |
10 | TET | 1,8 | 2,3 |
Дані компанії GfK-Ukraine оброблені за допомогою Markdata Workstation, ліцензіат - Телеканал "Інтер". Регіон дослідження: Україні, міста з населенням 50 тис +. Аналіз проводився за аудиторіями: 18 років і старше і 18-54. Період: 2003-2011. У ТОП вказані дані для програм, хронометраж яких перевищує 10 хвилин. Якщо програма виходила декілька разів - в ТОП увійшов кращий результат.
2